日期 | 患者/家属 | 科室 | 医护人员 | 锦旗 | 感谢信 |
1月1日 | 孟老太家属 | 急诊科 | 杜学军 | 1 | |
1月3日 | 蔡丹携全家 | 消化科 | 王金臣 | 1 | |
朱晓辉 | |||||
荣荣 | |||||
屈鹏飞 | |||||
王争争 | |||||
朱浩 | |||||
1月5日 | 张女士 | 妇科 | 全体医护 | 1 | |
郝晓园 | |||||
徐浩 | |||||
邓志红 | |||||
朱艳 | |||||
1月5日 | 崇小平及家属 | 肿瘤内科 | 王自全 | 1 | |
张雯 | |||||
张玉青 | |||||
1月8日 | 刘景顺携家属 | 心内科 | 祁春梅 | 1 | |
1月8日 | 王成云携家人 | 眼科 | 全体医护 | 1 | |
1月8日 | 张猛及全家 | 妇科 | 郝晓园 | 1 | |
邓志红 | |||||
1月8日 | 郑参军 | 胸外科 | 黄继江 | 1 | |
王欢欢 | |||||
张敏 | |||||
1月15日 | 贾振昌及家属 | 神经外科 | 李计成 | 1 | |
1月16日 | 李东 | 神经外科 | 张尊国 | 1 | |
1月17日 | 高敬民 | 肾内科 | 周兴磊 | 1 | |
1月17日 | 武勇家人 | 透析 | 全体医护 | 2 | |
1月27日 | 患者家属 | ICU | 刘瑞瑞 | 1 | |
王伟琪 | |||||
郭桃 | |||||
邵丽 | |||||
朱永毅 | |||||
郭毅 | |||||
赵英玉 | |||||
云震 | |||||
1月29日 | 张玉玲及家属 | 心内科 | 张清队 | 1 | |
1月29日 | 高若曦家属 | 骨科 | 刘加元 | 1 | |
1月29日 | 徐军 | 消化科 | 唐成祥 | 1 | |
1月30日 | 李云 | 胸外科 | 黄继江 | 1 | |
王欢欢 | |||||
1月30日 | 许先生 | 感染科 | 付敏 | 1 | |
1月30日 | 患者家属 | 疼痛科 | 范后保 | 1 | |
1月30日 | 彭思忠 | 呼吸科 | 张衍民 | 1 | |
朱宁 | |||||
1月30日 | 肖氏姐妹 | 肾内科 | 黄瑞华 | 1 | |
1月31日 | 宋先生 | 胸外科 | 黄继江 | 1 | |
王欢欢 | 1 | ||||
1月31日 | 田爽 | 核医学科 | 喻岳超 | 1 | |
1月31日 | 尚汉英及家属 | 胸外科 | 黄继江 | 1 | |
1月31日 | 孙先生 | 胸外科 | 黄继江 | 1 | |
2月1日 | 祝女士及家人 | 疼痛科 | 李新巧 | 1 | |
2月5日 | 张守仁携全家 | 普外科2 | 王琳 | ||
2月5日 | 张守仁携全家 | 普外科2 | 王建 | 1 | |
王陆本 | |||||
2月6日 | 患者家属 | 消化科 | 朱苏敏 | 1 | |
郭思明 | |||||
王金臣 | |||||
朱晓辉 | |||||
荣荣 | |||||
屈鹏飞 | |||||
王争争 | |||||
朱浩 | |||||
2月7日 | 张云侠 | 胸外科 | 黄继江 | 1 | |
2月7日 | 赖兴举 | 心内科CCU | 张清队 | 1 | |
2月15日 | 李乃心 | 血液科 | 徐金格 | 1 | |
2月16日 | 张聪 | 皮肤科 | 孙中杰 | 1 | |
2月17日 | 秋梅及家属 | 呼吸科ICU | 杜永亮 | 1 | |
朱辉 | |||||
2月17日 | 秋梅及家属 | 呼吸科 | 赵杰 | 1 | |
马雷 | |||||
2月18日 | 小南山 | 整形外科 | 程洋 | 1 | |
2月25日 | 患者 | 36区 | 张静 | 1 | |
2月26日 | 王兴海 | 手外科 | 陈茹 | 1 | |
2月26日 | 冷继萍 | 15区神经内科 | 肖利杰 | 1 | |
刘腾飞 | |||||
朱婕 | |||||
刘月季 | |||||
2月27日 | 张静秀携家人 | 120服务中心 | 王树春 | 1 | |
2月28日 | 苏玉 | 骨科 | 岳喜军 | 1 | |
林岩 | |||||
郑力 | |||||
2月29日 | 蒋义及家属 | 消化内科1 | 朱苏敏 | 1 | |
郭思明 | |||||
王金臣 | |||||
朱晓辉 | |||||
荣荣 | |||||
屈鹏飞 | |||||
王争争 | |||||
朱浩 | |||||
2月29日 | 高海钦 | 神经内科3 | 杨华 | 1 | |
龚爱萍 | |||||
3月6日 | 吕慧芳女儿 | 16区神经内科 | 刘海艳 | 1 | |
刘震乾 | |||||
陈默 | |||||
夏艳丽 | |||||
3月9日 | 魏家人 | 心内科 | 刁军 | 1 | |
3月8日 | 周长信家属 | 15区神经内科 | 单君君 | 1 | |
胡芳 | |||||
戴班长 | |||||
3月11日 | 张明浩及家属 | 骨科 | 黄凯 | 1 | |
3月11日 | 柏先生及其家属 | 33区呼吸科 | 马雷 | 1 | |
3月11日 | 张广玲 | 心血管内科 | 张清队 | 1 | |
3月11日 | 张继波 | CCU | 张浩 | 1 | |
王伟 | |||||
3月11日 | 患者家属 | CCU | 彭城 | 1 | |
刘珍 | |||||
马咏 | |||||
王伟 | |||||
马青 | |||||
3月13日 | 王女士 | 皮肤科 | 孙中杰 | 1 | |
3月14日 | 李德美 | 骨科 | 夏东升 | 1 | |
闫抗 | |||||
马胜 | |||||
3月19日 | 赵长娥 | 骨科2 | 岳喜军 | 1 | |
林岩 | |||||
3月25日 | 王艳红及家属 | 神经外科 | 张尊国 | 1 | |
3月25日 | 李四祥 | 肾内科 | 全体医护 | 1 | |
3月26日 | 金金 | 肾内科 | 黄瑞华 | 1 | |
3月28日 | 刘贤民携全家 | 心内科 | 刁军 | 1 | |
3月29日 | 曹开富 | 疼痛科 | 陈茹 | 1 | |
3月29日 | 张福华 | 普外科 | 何跃君 | 1 | |
章密密 | |||||
赵严冬 | |||||
3月30日 | 张女士 | 中医科 | 陈金红 | 1 | |
3月30日 | 患者家属 | 神经外科 | 全体护士 | 1 | |
3月30日 | 靳同刚携全家 | CCU | 刘珍 | 1 | |
王伟 | |||||
马咏 | |||||
3月30日 | 赵振发携全家 | 神经内科3 | 许静 | 1 | |
3月30日 | 李敬芬及家人 | 神经内科3 | 龚爱萍 | 1 | |
杨华 | |||||
刘洁 | |||||
王娟 | |||||
3月30日 | 梁先生 | 胸外科 | 黄继江 | 1 | |
王欢欢 | |||||
ICU | 张亚飞 |
苏公网安备 32039502000003号
Copyright © 2005-2014 [www.xzkwjtzyy.com] All Rights Reserved.