徐州医科大学第二附属医院2024年博士及高层次人才引进计划 | |||||||
科室 | 岗位 | 学历层次 | 人数 | 专业 | 备注 | ||
神经内科 | 医疗、科研 | 博士 | 3 | 神经病学、神经生物学、神经免疫、生物化学与分子生物学等 | 淮海脑重大疾病防治中心、徐州医科大学脑重大疾病实验室学科带头人各1名 | ||
消化内科 | 医疗 | 博士 | 1 | 消化内科 | 学科带头人 | ||
普外科 | 医疗 | 博士 | 2 | 肝胆外科、胃肠外科 | 学科带头人 | ||
糖研所 | 医疗 | 博士 | 1 | 内分泌科 | 徐州市糖研所负责人 | ||
口腔科 | 医疗 | 硕士及以上 | 1 | 口腔医学 | 学科带头人 | ||
生殖助孕中心 | 医疗 | 硕士及以上 | 1 | 妇产科学、生殖医学与生殖遗传学 | 学科带头人 | ||
心血管内科 | 医疗 | 博士 | 1 | 心血管内科学 | |||
呼吸内科 | 医疗 | 博士 | 1 | 呼吸病学 | |||
肾内科 | 医疗 | 博士 | 1 | 肾脏病学 | |||
骨科 | 医疗 | 博士 | 3 | 脊柱、创伤、关节各1名 | |||
神经外科 | 医疗 | 博士 | 1 | 神经外科 | |||
心胸外科 | 医疗 | 博士 | 1 | 心胸外科 | |||
泌尿外科 | 医疗 | 博士 | 1 | 泌尿外科 | |||
内分泌科 | 医疗 | 博士 | 1 | 内分泌科 | |||
放疗科 | 医疗 | 博士 | 1 | 肿瘤学、放射医学 | |||
介入科 | 医疗 | 博士 | 1 | 医学影像学、外科学 | |||
麻醉科 | 医疗 | 博士 | 1 | 麻醉学 | |||
妇产科 | 医疗 | 博士 | 1 | 妇产科学 | |||
重症医学科 | 医疗 | 博士 | 1 | 重症医学 | |||
急诊科 | 医疗 | 博士 | 1 | 急救医学 | |||
疼痛科 | 医疗 | 博士 | 1 | 疼痛医学、骨科 | |||
耳鼻喉科 | 医疗 | 博士 | 1 | 耳鼻咽喉科学 | |||
眼科 | 医疗 | 博士 | 1 | 眼科学 | |||
肿瘤内科 | 医疗 | 博士 | 1 | 肿瘤内科学 | |||
血液科 | 医疗 | 博士 | 1 | 血液病学 | |||
康复科 | 医疗 | 博士 | 1 | 康复医学 | |||
核医学科 | 医疗 | 博士 | 1 | 核医学 | |||
中心实验室 | 科研 | 博士 | 1 | 生物信息学、卫生统计学、分子生物学、免疫学、生理病理学、临床检验或其他医学相关专业 | |||
备注:符合徐州医科大学高层次人才引进条件的博士可申请医科大编制 联系部门:人力资源部 联系电话:(0516)85326282、85326123 简历投递邮箱:rlzy26282@163.com |
苏公网安备 32039502000003号
Copyright © 2005-2014 [www.xzkwjtzyy.com] All Rights Reserved.