徐州矿务集团总医院孕检超声项目公示 | ||||
检查项目 | 收费明细 | 收费标准 | 支付类别 | 收费依据 |
妇科(含子宫、双附件及周围组织) | 彩色多普勒超声常规检查 | 70 | 乙类 | 《江苏省基本医疗保险诊疗项目和医疗服务设施范围及支付标准》(20231229) |
超声计算机图文报告 | 15 | 乙类 | ||
共85 | ||||
产科(含胎儿及宫腔) | 彩色多普勒超声常规检查 | 70 | 乙类 | |
超声计算机图文报告 | 15 | 乙类 | ||
共85 | ||||
胎儿早孕期筛查 | 彩色多普勒超声常规检查 | 70 | 乙类 | |
脏器灰阶立体成象 | 40 | 丙类 | ||
腹部大血管彩色多普勒超声 | 60 | 乙类 | ||
彩色胶片报告. | 20 | 乙类 | ||
共190 | ||||
胎儿中孕期筛查 | 颅内段血管彩色多普勒超声 | 60 | 乙类 | |
双肾及肾血管彩色多普勒超声 | 55 | 乙类 | ||
计算机三维重建技术(3DE) | 50 | 乙类 | ||
腹部大血管彩色多普勒超声 | 60 | 乙类 | ||
彩色胶片报告 | 20 | 乙类 | ||
脏器灰阶立体成象 | 40 | 丙类 | ||
彩色多普勒超声常规检查 | 70 | 乙类 | ||
共355 | ||||
胎儿超声心动图检查 | 彩色胶片报告 | 20 | 乙类 | |
左心功能测定 | 65 | 乙类 | ||
心脏彩色多普勒超声 | 100 | 乙类 | ||
室壁运动分析 | 50 | 乙类 | ||
共235 | ||||
产前Ⅱ级超声检查 | 彩色多普勒超声常规检查 | 70 | 乙类 | |
超声计算机图文报告 | 15 | 乙类 | ||
颅内段血管彩色多普勒超声 | 60 | 乙类 | ||
双肾及肾血管彩色多普勒超声 | 55 | 乙类 | ||
腹部大血管彩色多普勒超声 | 60 | 乙类 | ||
共260 |
苏公网安备 32039502000003号
Copyright © 2005-2014 [www.xzkwjtzyy.com] All Rights Reserved.